Be om et møte
90 55 11 03
| Tomt nr: | Gr/Br: | Areal m2 | Pris | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 58/109 | 3088 | Solgt | |
| 102 | 58/110 | 2545 | Solgt | |
| 103 | 58/111 | 2457 | Solgt | |
| 104 | 58/112 | 2259 | Solgt | |
| 105 | 58/113 | 2927 | 600 000 | |
| 106 | 58/114 | Solgt | ||
| 107 | 58/115 | 2515 | 600 000 | |
| 108 | 58/116 | Solgt | ||
| 109 | 58/117 | 2879 | Solgt | |
| 110 | 58/118 | 2468 | 550 000 | |
| 111 | 58/119 | 2473 | Solgt | |
| 112 | 58/120 | 1843 | 550 000 | |
| 113 | 58/121 | Solgt | ||
| 114 | 58/122 | Solgt | ||
| 115 | 58/123 | Solgt | ||
| 116 | 58/124 | 2044 | 500 000 | |
| 117 | 58/125 | 1895 | 500 000 | |
| 118 | 58/126 | 1329 | 375 000 | |
| 119 | 58/127 | 2067 | 375 000 | |
| 120 | 58/128 | Solgt | ||
| 121 | 58/129 | Solgt | ||
| 122 | 58/130 | 2202 | 550 000 | |
| 123 | 58/131 | 1784 | 550 000 | |
| 124 | 58/132 | 1968 | 550 000 | |
| 125 | 58/133 | Solgt | ||
| 126 | 58/134 | Solgt | ||
| 127 | 58/135 | 2223 | 600 000 | |
| 128 | 58/136 | 2206 | 600 000 | |
| 129 | 58/137 | 1368 | 350 000 | |
| 130 | 58/138 | 2322 | 350 000 | |
| 131 | 58/139 | 2001 | 550 000 | |
| 132 | 58/140 | 2102 | 550 000 | |
| 133 | 58/141 | 1642 | 550 000 | |
| 134 | 58/142 | 1851 | Solgt | |
| 135 | 58/143 | 1696 | 400 000 | |
| 136 | 58/144 | 1975 | 550 000 | |
| 137 | 58/145 | 2038 | Solgt | |
| 138 | 58/146 | 1412 | 400 000 | |
| 139 | 58/147 | 1518 | Solgt | |
| 140 | 58/148 | 1989 | 550 000 |
